<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoarequipa.com Arequipa Perú</title>
	<atom:link href="http://www.infoarequipa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoarequipa.com</link>
	<description>turismo Arequipa noticias Perú fotos Arequipa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cuanto cuesta educar en educación básica de un hijo</title>
		<link>http://www.infoarequipa.com/estudios/cuanto-cuesta-educar-un-hijo-de-familias-clase-media/</link>
		<comments>http://www.infoarequipa.com/estudios/cuanto-cuesta-educar-un-hijo-de-familias-clase-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Escolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoarequipa.com/?p=7870</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de S/. 100 mil invierten familias de clase media en educación básica de un hijo Director de Guía de Colegios recomienda adecuado manejo del presupuesto familiar Todo padre de familia quisiera enviar a su hijo(a) al mejor colegio y, muchas veces, se piensa que el más caro es el adecuado. Sin embargo, no necesariamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7871" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-7871" title="Cuánto cuesta educar a un hijo" src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/educacion-hijos-escuela.jpg" alt="Cuánto cuesta educar a un hijo" width="500" height="332" /><p class="wp-caption-text">¿Cuánto me cuesta educar a mi hijo? (Foto: glovege.com)</p></div>
<p><strong>Cerca de S/. 100 mil invierten familias de clase media en educación básica de un hijo</strong><br />
Director de Guía de Colegios recomienda adecuado manejo del presupuesto familiar</p>
<p>Todo padre de familia quisiera enviar a su hijo(a) al mejor colegio y, muchas veces, se piensa que el más caro es el adecuado. Sin embargo, no necesariamente es cierto. Por ello, es sumamente importante hacer una investigación y se debe tener en cuenta muchos factores, además del económico. El colegio debe contar con las características necesarias para que el niño se adecue a la propuesta educativa, o que su filosofía coincida o se acerque a las expectativa de los padres.<span id="more-7870"></span></p>
<p>Hoy en día los niños empiezan a más temprana edad su asistencia a un centro educativo, debido, fundamentalmente, a que la mayoría de mamás trabajan fuera de casa. Así, los llevan al nido, cuna o guardería entre el año o año y medio de nacidos.</p>
<p>El director de la Guía de Colegios, Justo Zaragoza, explica que los gastos por educar a un hijo, desde el nido hasta culminar la secundaria, ascienden a cerca de S/. 100 mil.</p>
<p>Divididos por segmentos socioeconómicos, la inversión en la educación básica de un hijo llega a S/. 208,800 (A), S/. 95,300 (B) y S/. 43,340 (C). Si se considera la educación superior dentro de los gastos de los padres, sólo en el nivel C estarían pagando más de S/. 110 mil por un hijo.</p>
<p>Por eso recomendó a los padres manejar adecuadamente el presupuesto familiar, lo cual implica elegir cuidadosamente el centro de estudios de los hijos, porque, finalmente, se trata de uno de los mayores gastos que se afronta.</p>
<p>El director de la Guía de Colegios precisó que el costo promedio del primer peldaño educativo, en los segmentos socioeconómicos A, B y C, es de S/.700, S/.300 y S/.180, respectivamente. A los cuatro años muchos niños ya empiezan sus estudios en el colegio. La mayoría de instituciones se han integrado verticalmente, de modo que tienen aulas de prekinder y kinder que los preparan para el inicio de la primaria, con costos promedios de S/.1,000 (A), S/.500 (B) y S/.200 (C).</p>
<p>Zaragoza detalló que los colegios, por lo general, cobran 10 cuotas anuales y otra más por matrícula. En Lima, en el segmento A, existen, aproximadamente, unos 35 colegios con pensiones que van desde S/.1,100 hasta S/.2,900, con un costo promedio de S/.1,400. En el segmento B se encuentran unos 300 colegios, con pensiones que varían entre S/.550 y S/.1, 100, con un promedio de S/.700. Y en el segmento C se encuentran más de mil colegios con pensiones de entre S/.180 y S/.550.</p>
<p>A esto hay que añadirle la cuota de ingreso, que es un pago único que se realiza por cada alumno. Para colegios del segmento A varía entre S/. 5,200 y S/.7, 000. Mientras que para colegios B, más del 90% cobra entre S/. 1,680 y S/.7, 000; y, en el segmento C, la mayoría no cobra este concepto o los montos son pequeños, equivalentes a una o dos mensualidades.</p>
<p>Cuatro de cada 10 colegios suben pensiones en 2012<br />
No obstante las desalentadoras noticias en materia económica que nos llegan desde el extranjero, el mercado local goza de un crecimiento sostenido desde hace más de una década, lo cual permite el desarrollo de empresas e instituciones.</p>
<p>En el caso de las instituciones educativas privadas, dicho auge se refleja en el hecho que los colegios privados en Lima albergan a más del 30% de los estudiantes, el doble de lo que representaba en el año 2000.</p>
<p>Sobre una muestra de 340 colegios de Lima, se puede apreciar que un importante 40% incrementará sus pensiones de enseñanza para este año. Cabe anotar que, entre 2010 y 2011, un mayoritario 75% de colegios aumentó sus pensiones.</p>
<p>Este hecho permite observar dos grupos de instituciones educativas: el que incrementa sus pensiones en montos pequeños todos o casi todos los años y el que realiza aumentos significativos cada dos o tres años. Estas alzas, junto con la apreciación del sol, encarecen, cada vez más, la educación privada en el Perú y reflejan, asimismo, que la demanda supera la oferta.</p>
<p>De los colegios que subirán sus pensiones, el 45% realizará un incremento menor a S/.50 y el 27% lo hará entre S/.50 y S/.100. Mientras que 28% efectuará un alza de entre S/.100 y S/.280. Estos aumentos representan entre el 4% y 20% del monto total de la pensión. Es bueno recordar que varios colegios también han aumentado sus cuotas de ingreso.</p>
<p>http://glovege.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoarequipa.com/estudios/cuanto-cuesta-educar-un-hijo-de-familias-clase-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierran puentes por incremento del caudal del río Chili en Arequipa</title>
		<link>http://www.infoarequipa.com/noticias/cierran-puentes-por-incremento-del-caudal-del-rio-chili-en-arequipa/</link>
		<comments>http://www.infoarequipa.com/noticias/cierran-puentes-por-incremento-del-caudal-del-rio-chili-en-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 01:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Río Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoarequipa.com/?p=7862</guid>
		<description><![CDATA[Se restringió el paso vehicular por los puentes Bajo Grau y San Martín debido al incremento del cauce del río Chili, producto de las intensas lluvias que se registran en las zonas altas de Arequipa. Estos puentes comunican a los distritos de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara con el centro de la ciudad y otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7863" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-7863" title="Incremento del caudal del río Chili " src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/rio-chili-aumento-caudal.jpg" alt="Incremento del caudal del río Chili Arequipa" width="560" height="351" /><p class="wp-caption-text">Incremento del caudal del río Chili</p></div>
<p>Se restringió el paso vehicular por los puentes Bajo Grau y San Martín debido al incremento del cauce del río Chili, producto de las intensas lluvias que se registran en las zonas altas de <a title="Arequipa" href="http://www.infoarequipa.com">Arequipa</a>.</p>
<p>Estos puentes comunican a los distritos de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara con el centro de la ciudad y otras jurisdicciones de la zona sur como Miraflores, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, entre otras.<span id="more-7862"></span></p>
<p>José Vásquez Allasi, subgerente de Defensa Civil de la municipalidad provincial, indicó que la medida del cierre es preventiva, ya que el aforo del agua está llegando al límite del puente y en cualquier momento podría desbordarse.</p>
<p>El funcionario estimó que el cauce del río Chili superara ya los 230 metros cúbicos por segundo.</p>
<p>Marcos Hinojosa, gerente municipal de Transporte, indicó que tras el cierre de los puentes se procederá a reordenar el tránsito para evitar dejar incomunicados a la población de la zona norte de la ciudad.</p>
<p>&#8220;Tras el cierre del puente Bajo Grau procederemos a habilitar en doble sentido el puente Grau, mientras que los conductores que hacen uso del viaducto San Martín podrán circular por el puente Fierro y, de ser necesario, la vía hacia Sachaca&#8221;, manifestó. (Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoarequipa.com/noticias/cierran-puentes-por-incremento-del-caudal-del-rio-chili-en-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaran en emergencia la ciudad de Arequipa por intensas lluvias</title>
		<link>http://www.infoarequipa.com/noticias/emergencia-en-la-ciudad-de-arequipa-por-intensas-lluvias/</link>
		<comments>http://www.infoarequipa.com/noticias/emergencia-en-la-ciudad-de-arequipa-por-intensas-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Arequipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoarequipa.com/?p=7866</guid>
		<description><![CDATA[En sesión de concejo municipal se declaró en emergencia a la ciudad de Arequipa por el lapso de 30 días calendarios a partir de la fecha, debido a los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones pluviales, el incremento del caudal del Rio Chili y el colapso de los servicios básicos como agua y luz. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7867" class="wp-caption alignleft" style="width: 213px"><img class=" wp-image-7867" title="Intensas lluvias en Arequipa" src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/lluvias-en-arequipa.jpg" alt="Intensas lluvias en Arequipa" width="203" height="192" /><p class="wp-caption-text">Intensas lluvias en Arequipa</p></div>
<p>En sesión de concejo municipal se declaró en emergencia a la ciudad de Arequipa por el lapso de 30 días calendarios a partir de la fecha, debido a los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones pluviales, el incremento del caudal del Rio Chili y el colapso de los servicios básicos como agua y luz.</p>
<p>El Comité Provincial de Defensa Civil presidido por el Alcalde Dr. Alfredo Zegarra Tejada, inició acciones de prevención y evaluación de los daños ocasionados por las lluvias y el deterioro de pistas, calles y avenidas; de igual forma se evalúo el estado de las torrenteras y los servicios básicos.<span id="more-7866"></span></p>
<p>Para ello se solicitará el apoyo del Gobierno Regional de <a title="Arequipa" href="http://www.infoarequipa.com">Arequipa</a> con una partida económica especial para destinar la ayuda necesaria a las zonas afectadas.</p>
<p>Entre tanto el Ing. José Vásquez Allasi, Sub Gerente de Defensa Civil de la Comuna Provincial manifestó que se ha otorgado labores y responsabilidades a todos los regidores para que canalicen el apoyo municipal hacia las diferentes zonas de la ciudad a través de los municipios distritales y sus comités de Defensa Civil.</p>
<p>Asimismo se ha dispuesto el envió de cuadrillas de emergencia que serán trasladadas por la comuna provincial hasta el lugar de la emergencia en diferentes turnos y en coordinación permanente con las empresas prestadoras de servicios básicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoarequipa.com/noticias/emergencia-en-la-ciudad-de-arequipa-por-intensas-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Casitas del Colca entre los preferidos por viajeros de Trip Advisor</title>
		<link>http://www.infoarequipa.com/viajes/las-casitas-del-colca-entre-los-preferidos-por-viajeros-de-trip-advisor/</link>
		<comments>http://www.infoarequipa.com/viajes/las-casitas-del-colca-entre-los-preferidos-por-viajeros-de-trip-advisor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Colca]]></category>
		<category><![CDATA[Colca Perú]]></category>
		<category><![CDATA[valle colca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoarequipa.com/?p=7859</guid>
		<description><![CDATA[Arequipa.- El sitio de Internet Trip Advisor especializado en viajes, servicios, hoteles y opiniones independientes de viajeros de todas partes del mundo, acaba de lanzar el Travellers’ Choice 2012, premio que es otorgado en base a las exigentes opiniones de los usuarios de los servicios en diferentes destinos turísticos del planeta. Entre los hoteles galardonados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7860" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-7860" title="Las Casitas del Colca" src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/las-casitas-del-colca.jpg" alt="Las Casitas del Colca" width="560" height="261" /><p class="wp-caption-text">Las Casitas del Colca (Foto: cortesía lascasitasdelcolca.com.pe)</p></div>
<p>Arequipa.- El sitio de Internet Trip Advisor especializado en viajes, servicios, hoteles y opiniones independientes de viajeros de todas partes del mundo, acaba de lanzar el Travellers’ Choice 2012, premio que es otorgado en base a las exigentes opiniones de los usuarios de los servicios en diferentes destinos turísticos del planeta.</p>
<p>Entre los hoteles galardonados por los viajeros figura Las Casitas del Colca, exclusivo Lodge de lujo de la colección Orient-Express, en el <a title="Tours al Colca" href="http://www.colca.info">Cañón del Colca</a>, en Arequipa en tres diferentes premiaciones. Recibió el puesto #9 en la categoría de los ‘Mejores hoteles Relax y Balnearios’ y el puesto #22 en los ‘Mejores hoteles de Lujo’, así como el puesto #14 en los ‘Top 25 mejores hoteles en América del Sur’.<span id="more-7859"></span></p>
<p>Las Casitas del Colca, además de contar con una espléndida vista del Cañón del Colca, cuenta con infraestructura de primer nivel y variada programación de actividades al aire libre para sus huéspedes, cuenta con una piscina temperada y el Spa Samay, donde podrá encontrar desde baños de vapor hasta sofisticados y relajantes masajes y tratamientos diseñados en base a productos naturales de la región.</p>
<p>En la lista de los top 25 también figuran hoteles como el Tambo del Inka en el Valle Sagrado en <a title="Cusco Perú" href="http://www.decuscoperu.com">Cusco</a>, el Palacio Duhau Park Hyatt en Buenos Aires y el Hotel L’Auberge en Punta del Este. Otros hoteles de la colección de Orient-Express en la categoría de lujo que salieron galardonados son el Copacabana Palaca en Río de Janeiro y Hotel das Cataratas en Foz de Iguazú, ambos ubicados en Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoarequipa.com/viajes/las-casitas-del-colca-entre-los-preferidos-por-viajeros-de-trip-advisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promueven turismo de observación de aves en Arequipa</title>
		<link>http://www.infoarequipa.com/turismo/turismo-de-observacion-de-aves-en-arequipa/</link>
		<comments>http://www.infoarequipa.com/turismo/turismo-de-observacion-de-aves-en-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo en Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[destino aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Observación aves]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo ornitologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoarequipa.com/?p=7834</guid>
		<description><![CDATA[La reserva nacional Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa, promueve el turismo de observación de aves al albergar más de 50 especies, informó hoy el jefe del área natural protegida, Arturo Cornejo Farfán. Refirió que a fines del año pasado se lanzó el proyecto de turismo especializado en el centro poblado de Tocra, ubicado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7837" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-7837" title="Laguna de Salinas en Arequipa" src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/laguna-salinas-arequipa.jpg" alt="Laguna de Salinas en Arequipa" width="560" height="382" /><p class="wp-caption-text">Laguna de Salinas en Arequipa</p></div>
<p>La reserva nacional Salinas y Aguada Blanca, en <a title="Arequipa" href="http://www.infoarequipa.com">Arequipa</a>, promueve el turismo de observación de aves al albergar más de 50 especies, informó hoy el jefe del área natural protegida, Arturo Cornejo Farfán.</p>
<p>Refirió que a fines del año pasado se lanzó el proyecto de <a title="Turismo Arequipa" href="http://turismo.infoarequipa.com">turismo</a> especializado en el centro poblado de Tocra, ubicado en el distrito de San Antonio de Chuca, en la provincia de Caylloma, que cada día recibe más turistas interesados en conocer las aves que protege.<span id="more-7834"></span></p>
<div id="attachment_7835" class="wp-caption alignleft" style="width: 173px"><img class=" wp-image-7835" title="Patos en las Lagunas de Salinas" src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/aves-patos-salinas-arequipa.jpg" alt="Patos en las Lagunas de Salinas" width="163" height="142" /><p class="wp-caption-text">Patos silvestres en la Laguna de Salinas - Arequipa</p></div>
<p>Agregó que en la ruta del <strong>observatorio de aves</strong>, los turistas, que en su mayoría llegan con fines científicos, pueden observa seis especies de <strong>patos silvestres</strong>, tres de parihuanas, entre otras aves.</p>
<p>Existen cuatro puntos de observación debidamente señalizados: en los bofedales de Tocra, en la laguna de Sañumaña, en las <strong>cataratas de Pausa</strong> y en la laguna <strong>Indio &#8211; Dique de los Españoles</strong>.</p>
<div id="attachment_7836" class="wp-caption alignright" style="width: 243px"><a href="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/aves-de-arequipa-salinas.jpg"><img class=" wp-image-7836 " title="Aves de Arequipa en las Lagunas de Salinas" src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/aves-de-arequipa-salinas.jpg" alt="Aves de Arequipa en las Lagunas de Salinas" width="233" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Aves en Arequipa - Laguna de Salinas</p></div>
<p>Cornejo destacó la importancia del proyecto de turismo especializado implementado en coordinación con la ONG Desco, trabajo que, según dijo, no solo busca promover la actividad turística sino también involucrar a la población en el desarrollo y sostenimiento del mismo.</p>
<p>El proyecto de turismo especializado se espera replicar en otras zonas del departamento de Arequipa.</p>
<p>El especialista informó que en la provincia de <strong>Arequipa existen dos humedales</strong>: la reserva <strong>Salinas y Aguada Blanca</strong> y la laguna <strong>Indio–Dique de los Españoles</strong>.</p>
<p>Turismo ornitológico y observación de <strong>aves en Arequipa</strong>. visite la web: <a href="http://pedroallasi.blogspot.com" title="Ornitología">http://pedroallasi.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoarequipa.com/turismo/turismo-de-observacion-de-aves-en-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito Nacional IPD Surf en la playa de Mejía Arequipa</title>
		<link>http://www.infoarequipa.com/noticias/circuito-nacional-ipd-surf-en-la-playa-de-mejia-arequipa/</link>
		<comments>http://www.infoarequipa.com/noticias/circuito-nacional-ipd-surf-en-la-playa-de-mejia-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Mejia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoarequipa.com/?p=7831</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 9 se iniciará el Circuito Nacional IPD con los mejores tablistas de las categorías júnior y open, que se darán cita en la playa de Mejía, Arequipa. La denominada Copa Movistar, que desarrollará hasta el domingo 12, tiene la peculiaridad de que la categoría open empieza primero, para luego seguir con la categoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_7832" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/surf-tablistas-junior-open.jpg" alt="Surf en la playa de Mejía Arequipa" title="Surf en la playa de Mejía Arequipa" width="500" height="316" class="size-full wp-image-7832" /><p class="wp-caption-text">Surf en la playa de Mejía Arequipa (Foto referencial)</p></div>El jueves 9 se iniciará el Circuito Nacional IPD con los mejores tablistas de las categorías júnior y open, que se darán cita en la <a href="http://www.todoarequipa.com/fotos/islay/mejia/playas-en-mejia-arequipa" title="Playas de Mejía">playa de Mejía</a>, Arequipa.</p>
<p>La denominada Copa Movistar, que desarrollará hasta el domingo 12, tiene la peculiaridad de que la categoría open empieza primero, para luego seguir con la categoría júnior, debido a que se pronostica una potente marejada de hasta 17 pies (movimiento tumultuoso de olas grandes).<br />
El martes 7 se darán más detalles de la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoarequipa.com/noticias/circuito-nacional-ipd-surf-en-la-playa-de-mejia-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen exportaciones de Arequipa</title>
		<link>http://www.infoarequipa.com/noticias/crecen-exportaciones-de-arequipa/</link>
		<comments>http://www.infoarequipa.com/noticias/crecen-exportaciones-de-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones regionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoarequipa.com/?p=7828</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de Arequipa, entre enero y noviembre de 2011, llegaron a 4,150 millones de dólares, un 30 por ciento más en relación con similar período de 2010, textil y agroindustria fueron los principales rubros, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). El subdirector de Asistencia Empresarial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7829" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-7829" title="Textiles de exportacion en Perú" src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/exportaciones-textiles-en-peru.jpg" alt="Exportaciones de Arequipa" width="500" height="333" /><p class="wp-caption-text">Textil y agroindustria principales rubros de exportación</p></div>
<p>Las exportaciones de Arequipa, entre enero y noviembre de 2011, llegaron a 4,150 millones de dólares, un 30 por ciento más en relación con similar período de 2010, textil y agroindustria fueron los principales rubros, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).</p>
<p>El subdirector de Asistencia Empresarial de Promperú, Ricardo Limo del Castillo, precisó que los productos tradicionales como el cobre y el oro fueron los que más aportaron. En cuanto a los no tradicionales, resaltan los rubros textil y agroindustria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoarequipa.com/noticias/crecen-exportaciones-de-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes pinceles: Una costumbre sana en las bellas artes</title>
		<link>http://www.infoarequipa.com/culturales/jovenes-pinceles-una-costumbre-sana-en-las-bellas-artes/</link>
		<comments>http://www.infoarequipa.com/culturales/jovenes-pinceles-una-costumbre-sana-en-las-bellas-artes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[CCPNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoarequipa.com/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[Una costumbre sana en las bellas artes que se sucede desde hace más de dos décadas: cada año el Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa, con el patrocino de la sociedad minera Cerro Verde, organiza el Concurso Nacional de Artistas Jóvenes, que sirve para tomar el pulso a las tendencias actuales que se dan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7818" class="wp-caption alignleft" style="width: 211px"><img class=" wp-image-7818" title="Arte con pinceles" src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/arte-con-pinceles.jpg" alt="Arte con pinceles" width="201" height="168" /><p class="wp-caption-text">Costumbre sana en las bellas artes</p></div>
<p>Una costumbre sana en las bellas artes que se sucede desde hace más de dos décadas: cada año el Centro Cultural Peruano Norteamericano de <a title="Arequipa" href="http://www.infoarequipa.com">Arequipa</a>, con el patrocino de la sociedad minera Cerro Verde, organiza el Concurso Nacional de Artistas Jóvenes, que sirve para tomar el pulso a las tendencias actuales que se dan en el medio artístico peruano.</p>
<p>Eso, por ejemplo, lo muestran los trabajos presentados a la 21a edición del concurso, cuya selección &#8220;fue un desafío&#8221; y da fe del equilibrio entre el oficio, el talento, la inspiración y frescura de las obras ganadoras y mencionadas.<span id="more-7817"></span></p>
<p>&#8220;(El concurso) ha vuelto a revelar cuán sintonizados están los artistas jóvenes peruanos unos con otros en todo el país&#8221;, resume el crítico de arte Mirko Lauer, en su calidad de miembro del jurado calificador.<br />
Además de los trabajos de los ganadores, segundos puestos y menciones honrosas, participan en la exhibición los 24 seleccionados, de los cuales 17 procedieron de Arequipa, cinco de Lima y dos de Cusco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoarequipa.com/culturales/jovenes-pinceles-una-costumbre-sana-en-las-bellas-artes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senamhi advierte incremento de nivel del río Camaná &#8211; Majes</title>
		<link>http://www.infoarequipa.com/noticias/senamhi-advierte-incremento-de-nivel-del-rio-camana-majes/</link>
		<comments>http://www.infoarequipa.com/noticias/senamhi-advierte-incremento-de-nivel-del-rio-camana-majes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[camana noticias]]></category>
		<category><![CDATA[majes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoarequipa.com/?p=7824</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre el aumento significativo del nivel de agua del río Camaná- Majes, en el departamento de Arequipa, por efecto de las intensas lluvias. Según precisó, la estación hidrológica de Huatiapa registró un caudal medio de 493 metros cúbicos por segundo, valor que se encuentra por encima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7825" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-7825" title="Río Camaná" src="http://www.infoarequipa.com/wp-content/uploads/2012/02/rio-camana-arequipa.jpg" alt="Río Camaná" width="560" height="375" /><p class="wp-caption-text">Río Camaná (Foto: pbase.com)</p></div>
<p>El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre el aumento significativo del nivel de agua del río <a title="Camaná" href="http://camana.infoarequipa.com">Camaná</a>- Majes, en el departamento de Arequipa, por efecto de las intensas lluvias.</p>
<p>Según precisó, la estación hidrológica de Huatiapa registró un caudal medio de 493 metros cúbicos por segundo, valor que se encuentra por encima de su promedio histórico diario en 253 por ciento.<span id="more-7824"></span></p>
<p>El incremento ha provocado inundaciones de áreas de cultivo aledañas al ríos, sobre todo en las localidades El Rescate, Pampa Blanca, Sarcas, Torán, indicó en un comunicado.</p>
<p>Los pronósticos indican que las <strong>lluvias continuarán en Arequipa</strong>, por lo que se debe mantener en alerta, debido a que los ríos continuarán con una tendencia ascendente y podrían generar desbordes en otras áreas ribereñas de la cuenca baja.</p>
<p>Por otro lado, el Senamhi señaló que los sistemas de regulación de agua en <a title="Arequipa" href="http://www.infoarequipa.com">Arequipa</a> incrementaron sus volúmenes almacenados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoarequipa.com/noticias/senamhi-advierte-incremento-de-nivel-del-rio-camana-majes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;pisqueso&#8221;, fue la sensación en el Festival del Pisco Sour</title>
		<link>http://www.infoarequipa.com/noticias/el-pisqueso-fue-la-sensacion-en-el-festival-del-pisco-sour/</link>
		<comments>http://www.infoarequipa.com/noticias/el-pisqueso-fue-la-sensacion-en-el-festival-del-pisco-sour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[pisco sour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoarequipa.com/?p=7821</guid>
